綠色產品|綠色製造
新唐竭力於以綠色半導體,豐富人類生活的隱形冠軍,投資前瞻製程,大幅縮減晶片體積 提升資源使用率,並降低能源消耗和溫室氣體排放,使利害關係人能在友善環境的前提下, 安心享受科技帶來的便利。
5,500
件
全球獲准專利件數累計逾
2,106
位
研發人員投入
90.5
億元
全年研發費用逾
綠色製造
新唐以IC晶片為主要產品,其應用廣泛涵蓋各類終端市場與多元設備,產品設計對環境與資源使用具有深遠影響。基於對產品責任的重視,新唐於晶片設計階段即系統性納入環境永續考量,透過持續的技術創新,推動低功耗與小型化晶片的研發,以提升能源使用效率並降低整體環境負荷。在推動綠色產品的原則與實務上,建立涵蓋產品生命週期的六大管理階段,將環境友善理念落實於產品開發與營運流程之中。
| 階段 | 原則和行動 | |
|---|---|---|
| 原物料選用 | 新唐臺灣 | 落實循環經濟原則,優先導入可再利用之製程原物料與化學品。透過製程管理與資源循環機制,將製程產生之無機污泥(如 CaF2)轉為再利用,並回收廢硫酸、廢氫氟酸、廢異丙醇及廢有機溶劑,再製為工業級原料使用,同時回收清洗化學品容器以重複利用或作為再生材料 |
| 新唐日本 | 制定綠色採購方針,在採購零組件與材料時優先選用對環境友善的物質與製程,並包含明確標準,例如:「選用不含有害物質的材料」及「優先採用在製程中對環境負荷較低的供應商」 | |
| 設計階段 | 新唐臺灣 | 藉由產品晶片體積微小化設計,以降低終端設備的原物料使用量以及廢棄時的廢棄量,同時致力於提升產品的執行效率並降低執行時的功耗,降低對環境衝擊的影響程度 |
| 新唐日本 | 在產品開發第一步即徹底落實綠色設計。具體做法包括:專注於「晶片小型化」與「降低功耗」,以減少原料使用量並降低產品使用過程中的能源消耗。自設計階段起即避免使用有害物質。完全遵循各國環境法規(如 RoHS 指令、REACH 法規、WEEE 指令)。此外,新唐日本已建立自有的「綠色產品」標準,並針對每項新產品設定目標,使其相較上一代產品能更有效降低環境衝擊 | |
| 製造階段 | 新唐臺灣 | 主力新產品皆優先考慮使用先進製程,以獲取更高運算性能、更低能耗、較小晶片面積和封裝、更節約系統電路板空間,建置更健康與耐用的生產供應鏈。雲端運算事業群代表性產品有邊緣運算管理控制晶片 EdgeBMC 與商用筆記型電腦嵌入式控制晶片 Embedded Controller,皆優化晶片製程和性能 |
| 新唐日本 | 追求乾淨且高效率的製程,內部環境政策著重於有效利用資源與防止製程污染。具體措施包括以 3R(Reduce、Reuse、Recycle)推動資源循環型製造。透過適當管理廢水、廢氣與廢棄物,降低工廠對環境的衝擊。 強化能源管理、導入節能設備與優化製程,以減少碳足跡 | |
| 包裝及運輸階段 | 新唐臺灣 | 採用循環經濟概念,使包裝材料能夠在生命週期中多次利用,以降低環境影響。集中貨量、提高運載能力 |
| 新唐日本 | 積極降低產品出貨時,包裝材料與物流所造成的環境影響。在包裝方面,導入循環經濟概念,努力減少一次性材料的使用。在物流方面,著重於提升運輸效率,以降低燃料消耗與 CO2 排放 | |
| 使用階段 | 雖然半導體產品本身在使用過程中不會直接排放污染物,但其功耗仍與環境直接相關。故我們持續提供「節能高效產品」,將環保特性融入產品規格 | |
| 最終處置 | 避免使用有害物質,並在產品設計階段即考慮安全便捷的處置和回收。同時本公司遵守有關電子廢棄物相關法規和國際標準(例如 WEEE 指令),持續以負責任的方式處理電子廢棄物 | |
產品碳足跡
考量產品於整個生命週期中對環境的影響,新唐將產品碳足跡管理納入產品永續策略的重要一環,透過系統性盤點及分析產品在設計、製造與使用階段的能資源消耗,持續優化產品設計以降低環境衝擊。新唐自產品開發初期即導入綠色設計理念,從原物料選用、製程排放控管到低耗能產品研發,逐步降低生產與使用階段的能源消耗與相關排放,落實從源頭推動減碳。
新唐臺灣2024 年依循ISO 14067:2018 標準,完成晶圓廠晶圓產品碳足跡盤查並取得第三方機構驗證,藉以掌握產品具有減碳潛力的生命週期關鍵階段。新唐日本自2025 年起推動產品碳足跡盤查,全面管理主要產品在整個生命週期中的碳排放量,並規劃於2026 年取得ISO 14067:2018 第三方查驗證。
新唐日本已成立內部環境永續功能小組,並與臺灣總部合作建置產品碳足跡盤查制度,採用「針對每個晶圓製程與封裝流程,向供應商收集排放數據」的方法,計算新舊產品世代間的碳足跡差異。內部盤查依循ISO 14067 指引,並結合ISO 14040 / 14044 的生命週期評估(LCA)方法。
預計2026 年將完成半導體 IC 作為主要產品,從原物料採購、製造、封裝到物流的能源消耗與溫室氣體排放量的盤查基礎資料彙整,為申請ISO 14067 做準備。此外,公司亦為相關部門提供產品碳足跡盤查教育訓練,並與新唐臺灣建立一致的溝通架構,致力建置完善的排放資料管理基礎。
新唐的綠色產品
| 效益類型 | 產品類別 | 產品名稱 | 效益 |
|---|---|---|---|
| 降低執行功耗 | 智能玩具晶片 | N589S080 | 與先前型號相比,功耗降低 25% |
| 微控制器 | 低功耗高性能微控制器 NuMicro® M2L31 晶片 | 相較上一代產品,全速運行功耗降低 40% | |
| 數位溫度感測 IC | NCT7738/7739 溫度感測晶片 | 與先前型號相比,功耗降低 50% | |
| TMOS | KDSMKAB077NL:用於鋰電池保護 | 與先前型號相比,全時運作功耗由 62.50 mW 降低至 31.25 mW,每年節電量1 約為 2.42 MJ | |
| 電池管理晶片 | KA49701A:工業用電池管理晶片(用於中國電動自行車市場,以及日本與臺灣的資料中心) | 與先前型號相比,全時運作功耗由 226 mW 降至 17.6 mW,節能幅度達 80%,每年節電量2 約為 15.81 MJ | |
| KA49702A:工業用電池管理晶片(用於中國電動自行車市場,以及日本與臺灣的資料中心) | 與先前型號相比,全時運作功耗由 226 mW 降至 17.6 mW,節能幅度達 80%,每年節電量3 15.81 MJ | ||
| Motor driver | 伺服器、資料中心、工業設備、工廠自動化設備等之散熱風扇 KA443700A:相容於 48V 電源的單相馬達預驅動器 | 與先前型號相比,全時運作功耗由 624 mW 降至 288 mW,每年節電量4 25.40MJ | |
| 微控制器 | 汽車系統控制微電腦 MN103LFEDWUB | 與先前型號相比,每日運作 2 小時,功耗由 330 降至 144 mW,每年節電量5 1.21 MJ | |
| 電動車窗 ECU KM1M4BF66G | 與先前型號相比,每日運作 2 小時,功耗由 425 降至 225 mW,每年節電量6 1.30 MJ | ||
| DSP | KM2KSZ200UA:用於汽車空調面板、機車儀表、車用抬頭顯示器、燃料電池遙控器 Gerda‑4UL(前稱 Gerda‑ZWEI) | 與先前型號相比,每日運作 2 小時,功耗由 2400 mW 降至 750 mW,每年節電量7 10.368 MJ | |
| 節省晶片體積 | 微控制器 | 低功耗高性能微控制器 NuMicro® M2L31 晶片 | 與前一代產品相比節省 30% 以上晶片體積 |
| 數位語音錄放晶片 | ISD3810 ChipCorder | 與前一代晶片相比節省 49% 晶片體積 | |
| 音訊控制器 | NSC128L42 音訊控制器 | 以單一晶片取代前一代晶片外加客戶產品的功能 | |
| 智能玩具晶片 | N589S080 智能玩具晶片 | 與前一代晶片相比,節省 10% 晶片體積,且核心元件體積縮小 38% | |
| 邊緣運算管理控制晶片 | 邊緣運算管理控制晶片 EdgeBMC | 使用更具效率的晶片封裝;與前一代產品相比,晶片封裝面積縮小 67%,降低晶片製造時矽原料需求量,並節約終端系統應用時的電路板材量與空間 | |
| 內嵌式控制器(EC) | 行動方案專用之內嵌式控制器 NPCK398 | 與上一代 NPCK397 相比,晶片面積減少 10% 以上 | |
| TMOS | 鋰電池保護 IC KDSMKAB077NL | 與上一代相比,晶片面積減少 49% | |
| 電池管理晶片 | KA49702A(用於中國電動自行車市場,以及日本與臺灣的資料中心) | 晶片面積與上一代相比減少 42% | |
| KA49701A(用於中國電動自行車市場,以及日本與臺灣的資料中心) | 晶片面積與上一代相比減少 50% | ||
| 微控制器 | 汽車系統控制微電腦 MN103LFEDWUB | 晶片面積與上一代相比減少 33% | |
| 電動車窗 ECU KM1M4BF66G | 晶片面積與上一代相比減少 21% | ||
| 類比預驅動器 | 相容於 48V 電源的單相馬達預驅動器 KA443700A(適用於伺服器、資料中心、工業設備、工廠自動化設備等的散熱風扇) | 晶片面積與上一代相比,減少 30% | |
| KN444900A(適用於 48V/1U 伺服器風扇的三相無感測器預驅動器) | 晶片面積與上一代相比減少 9% | ||
| 數位訊號處理器 | KM2KSD400UA(適用於車用儀表板和抬頭顯示器) | 晶片面積與上一代相比減少 6% | |
| KM2KSZ200UA(用於汽車空調面板、機車儀表、車用抬頭顯示器、燃料電池遙控器 Gerda‑4UL) | 晶片面積與上一代相比減少 55% | ||
| IC 卡 | IC 卡安全微控制器 KM67S3B21T1 | 晶片面積與上一代相比減少 36% | |
| 增加運轉效率 | 無刷電機控制 IC | 無刷直流馬達驅動 IC | 無刷直流馬達具有高能源效率,且具有高度的設計自由度,可適用於多元,並可因應多種電壓、轉速和負載需求 |
| 微控制器 | 8bit KM101 微控制器 | 為配備 8 位元原廠 CPU 的微控制器系列,具低功耗、高程式碼效率和高效能,實現與其他公司的 16 位元微控制器相媲美的效能 | |
| 微控制器 | Arm® Cortex®-M7 微控制器 KM1M7 系列 | KM1M7 系列是一款配備 Arm® Cortex®-M7 的 32 位元快閃記憶體微控制器,具有高處理能力和低功耗的特點,搭載最適合電機控制 / 數位功率控制的高性能 PWM、高速、高精度 AD 轉換器及反饋控制輔助功能 | |
| 筆記型電腦 | NCT9640Y | 既有產品帶入不同領域市場,開拓產品本身價值,節省開發 IC 成本 | |
| 伺服器 | TF5103Y |
1 假設產品 24 小時全時運作,單顆功耗降低 31.25 mW,並以三年合計銷售量約 113,988,000 顆,估算每年節電量。
2 假設產品 24 小時全時運作,單顆功耗降低 208.4 mW ,並以五年合計銷售量約 26,178,000 顆,估算每年節電量。
3 假設產品 24 小時全時運作,單顆功耗降低 208.4 mW ,並以五年合計銷售量約 19,512,000 顆,估算每年節電量。
4 假設產品 24 小時全時運作,單顆功耗降低 336 mW ,並以五年合計銷售量約 38,700,000 顆,估算每年節電量。
5 假設產品每日運作 2 小時,單顆功耗降低 186 mW ,並以五年合計銷售量約 1,118,000 顆,估算每年節電量。
6 假設產品每日運作 2 小時,單顆功耗降低 200 mW ,並以五年合計銷售量約 11,330,000 顆,估算每年節電量。
7 假設產品每日運作 2 小時,單顆功耗降低 1650 mW ,並以五年合計銷售量約 10,156,000 顆,估算每年節電量。
新唐持續進行產品的創新研發與優化。新一代微控制器的低功耗特性意味著設計更為緊湊、輕巧的產品,對於各種領域的應用都有所幫助,包含醫療設備、物聯網裝置和智慧城市解決方案。這些產品的推出不僅提高效率和性能,亦為社會帶來更多的便利性和可及性。新唐的產品被多元應用在節能與永續相關領域,從車用(如自動駕駛系統、電源管理系統、充電樁、電池)、消費電子(家電類、智慧家居)、工控(環境監控感測、能源管理)至安全性管理,推動市場上相關產品服務的能效提升。
新唐將持續融合在伺服器、個人電腦的專家技術,積極耕耘雲端、邊緣、終端等電腦運算領域,並針對企業及市場需求研發高效率、低耗能、符合最新安全規範、具人工智慧之電腦晶片產品。
