グリーン製品|グリーン製造
私たちは、グリーン半導体を通じて人々のくらしを豊かにする「隠れたチャンピオン」を目指しています。チップの小型化により資源効率を高め、エネルギーの消費と温室効果ガスの排出を削減するため、先進的な製造プロセスへの投資を積極的に行っています。これにより、ステークホルダーの皆様が、環境に配慮した形で安心して技術の利便性を享受いただけるよう努めています。
143
件
特許出願数
38
%
グリーン製品によるCO2削減率
91
台湾ドル
年間の研究開発費
グリーン製造
当社は、IC( 半導体) を主力製品としており、その用途は多様な最終市場と機器に幅広くわたっているため、製品設計は環境および資源利用に大きな影響を及ぼします。製品責任を重視する観点から、当社は、IC の設計段階から環境サステナビリティへの配慮を体系的に取り入れ、継続的な技術革新を通じて、低消費電力・小型化IC の研究開発を推進することで、エネルギー使用効率の向上と環境負荷の低減に取り組んでいます。グリーン製品の推進にあたっては、原則と実践の両面から、製品ライフサイクル全体を6 つのフェーズに分けて管理し、環境配慮の理念を製品開発および事業運営プロセスに反映しています。
| フェーズ | 原則と行動 | |
|---|---|---|
| 原材料選定 | ヌヴォトン台湾 | サーキュラーエコノミーの原則を確実に実施し、再利用可能なプロセス原材料・化学品を優先的に導入しています。プロセス管理と資源循環の仕組みを通じて、プロセスから発生する無機汚泥(CaF₂ 等) を再利用するとともに、廃硫酸、廃フッ化水素酸、廃イソプロピルアルコール、廃有機溶剤を回収して産業グレード原料に再製して使用しています。あわせて、化学品の洗浄容器を回収し、再使用または再生材料として活用しています。 |
| ヌヴォトン日本 | グリーン調達方針を策定し、部品・材料の調達にあたっては、環境負荷の少ない物質・製造プロセスを優先的に選定しています。「有害物質を含まない材料の選定」「製造プロセスにおいて環境負荷の低いサプライヤの優先」といった明確な基準を設けています。 | |
| 設計 | ヌヴォトン台湾 | IC の小型化設計を通じて、最終製品の原材料使用量および廃棄時の廃棄量を削減するとともに、製品の動作効率の向上と動作時の消費電力の低減に取り組み、環境への影響を低減しています。 |
| ヌヴォトン日本 | 製品開発の初期段階からグリーン設計を徹底しています。具体的には、「IC の小型化」と「低消費電力化」に注力し、原材料使用量の削減と製品使用時のエネルギー消費の低減を実現しています。また、設計段階から有害物質の使 用を回避し、各国の環境法規制(RoHS 指令、REACH 規則、WEEE 指令等) を完全に遵守しています。さらに、独自の「グリーン製品」基準を策定し、新製品ごとに目標を設定することで、前世代製品と比較して環境影響をより効果的に低減できるよう取 り組んでいます。 | |
| 製造 | ヌヴォトン台湾 | 主力の新製品にはいずれも先進プロセスの採用を優先し、より高い演算性能、より低い消費電力、より小さいダイサイズおよびパッケージ、より効率的なシステム基板実装を実現するとともに、より健全で持続性の高い生産サプライチェーンの構築を進めています。クラウドコンピューティングBG の代表的な製品には、エッジコンピューティング管理制御IC EdgeBMC および商用ノートPC 向け組込コントローラ Embedded Controller (EC) があり、いずれもIC プロセスと性能を最適化しています。 |
| ヌヴォトン日本 | クリーンかつ高効率なプロセスを追求しており、社内の環境方針は資源の有効活用とプロセス由来の汚染防止に重点を置いています。具体的な取り組みとして、3R( リデュース・リユース・リサイクル) による資源循環型ものづくりを推進しています。排水・排ガス・廃棄物の適切な管理を通じて、工場の環境影響を低減しています。また、エネルギーマネジメントの強化、省エネ設備の導入、プロセスの最適化を通じて、カーボンフットプリントの削減に取り組んでいます。 | |
| 梱包・物流 | ヌヴォトン台湾 | サーキュラーエコノミーの考え方を採用し、梱包材をライフサイクルの中で複数回利用できるようにすることで、環境影響を低減しています。あわせて、積載効率を高め、輸送能力を向上させています。 |
| ヌヴォトン日本 | 製品出荷時の梱包材と物流に起因する環境影響の低減に積極的に取り組んでいます。梱包では、サーキュラーエコノミーの考え方を導入し、使い捨て梱包材の使用削減に努めています。物流面では、輸送効率の向上を重視し、燃料 消費とCO2 排出量の削減を進めています。 | |
| 使用 | 半導体製品自体は、使用時に汚染物質を直接排出するものではありませんが、その消費電力は環境と密接に関わります。このため、当社では「省エネ・高効率製品」の提供を継続し、環境配慮の特性を製品仕様に組み込んでいます。 | |
| 最終処分 | 有害物質の使用を回避することで、製品の設計段階から、安全かつ容易な処理・回収を実現できるよう配慮しています。あわせて、電子廃棄物に関する法規制および国際基準(WEEE 指令等) を遵守し、責任ある方法で電子廃棄物の処理を継続しています。 | |
製品カーボンフットプリント
製品のライフサイクル全体にわたる環境への影響を踏まえ、当社は、製品カーボンフットプリント(CFP) 管理を製品サステナビリティ戦略の重要な一環と位置づけています。設計・製造・使用の各段階におけるエネルギー・資源消費を体系的に把握・分析することで、製品設計を継続的に最適化し、環境影響の低減に取り組んでいます。当社は、製品開発の初期段階からグリーン設計思想を導入しており、原材料の選定、プロセスからの排出管理、低消費電力製品の研究開発に至るまで、生産・使用段階のエネルギー消費と関連排出を段階的に削減することで、源流からの脱炭素を推進しています。
ヌヴォトン台湾は、2024 年にISO 14067:2018 に準拠し、ウェーハ製品のCFP 算定を完了し、第三者検証を取得しました。これにより、製品の脱炭素ポテンシャルを有するライフサイクル上の重要段階を把握しています。ヌヴォトン日本は、2025 年より製品CFP 算定を推進し、主要製品のライフサイクル全体における炭素排出量を包括的に管理しています。2026 年にはISO 14067:2018 の第三者検証取得に向けた取り組みを進める予定です。
ヌヴォトン日本は、環境サステナビリティTF を設置し、台湾本社と連携して製品CFP 算定制度を構築しました。ウェーハプロセスおよびパッケージング工程ごとにサプライヤから排出データを収集し、新旧製品世代間のカーボンフットプリントの差異を算出しています。CFP 算定はISO 14067 ガイドラインに準拠し、ISO 14040/14044 のライフサイクルアセスメント(LCA) 手法を組み合わせています。
2026 年には、主要製品である半導体について、原材料調達・製造・パッケージングから物流に至るエネルギー消費と温室効果ガス(GHG) 排出量に関する算定基礎データの取りまとめを完了し、ISO 14067 の申請に向けた準備を進める予定です。また、当社は、関連部門に対して製品CFP 算定に関する教育・研修を提供するとともに、ヌヴォトン台湾と統一されたコミュニケーション体制を構築し、排出データ管理基盤の整備に取り組んでいます。
ヌヴォトン グルーン製品
| 環境貢献の種類 | 製品カテゴリ | 製品名 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 動作時消費電力削減 | スマートトイIC | N589S080 | 従来品比、消費電力25%低減 |
| マイクロコントローラ | 低消費電力・高性能MCU NuMicro® M2L31 シリーズ | 前世代品比、全速動作時の消費電力40%低減 | |
| デジタル温度センサIC | 温度センサIC NCT7738/7739 | 従来品比、消費電力50%低減 | |
| TMOS | DSMKAB077NL 用途: リチウム電池保護回路 | 従来品比、常時動作時の消費電力を62.50 mW から31.25 mW に低減、年間節電量1 約2.42 MJ | |
| バッテリー管理IC | 産業用バッテリー管理IC KA49701A 用途: 中国電動自転車、日台データセンター | 従来品比、常時動作時の消費電力を226 mW から17.6 mW に低減、省エネ率80%、年間節電量2 約 15.81 MJ | |
産業用バッテリー管理IC KA49702A 用途: 中国電動アシスト自転車、日台データセンター | 従来品比、常時動作時の消費電力を226 mW から17.6 mW に低減、省エネ率80%、年間節電量3 約15.81 MJ | ||
| モータドライバ | 48V 電源対応単相モータプリドライバ KA443700A 用途:サーバ、データセンター、産業機器、FA 設備等の冷却ファン | 従来品比、常時動作時の消費電力を624 mW から288 mW に低減、年間節電量4 約25.40 MJ | |
| マイクロコントローラ | 車載システム制御MCU MN103LFEDWUB | 従来品比、1 日2 時間稼働時、消費電力を330 mW から144 mW に低減、年間節電量5 約1.21 MJ | |
| パワーウィンドウECU KM1M4BF66G | 従来品比、1 日2 時間稼働時、消費電力を425 mW から225 mW に低減、年間節電量6 約 1.30 MJ | ||
| DSP | M2KSZ200UA[Gerda‑4UL( 旧Gerda‑ZWEI)] 用途: 車載エアコンパネル、二輪車メーターパネル、車載HUD、燃料電池制御装置 | 従来品比、1 日2 時間稼働時、消費電力を2,400 mW から750 mW に低減、年間節電量7 約 10.368 MJ | |
| チップサイズ削減 | マイクロコントローラ | NuMicro® M2L31 | 前世代品比、チップ体積30%以上削減 |
| デジタル音声録音再生IC | ISD3810 ChipCorder | 前世代品比、チップ体積49%削減 | |
| オーディオコントローラ | NSC128L42オーディオコントローラ | 前世代品と顧客側の機能を1 チップに集約 | |
| スマートトイIC | N589S080 スマートトイIC | 前世代品比、チップ体積10%削減、コア部品体積38%縮小前世代品と顧客側の機能を1 チップに集約 | |
| エッジコンピューティング管理制御IC | エッジコンピューティング管理制御チップ EdgeBMC | 高効率チップパッケージ採用。前世代品比、チップパッケージ面積67%縮小、チップ製造時のシリコン材料の使用量削減、最終システムでの基板材料使用量・実装面積削減 | |
| 組込コントローラ(EC) | モバイルソリューション専用組込コントローラ NPCK398OA | 前世代品 NPCK397 比、チップ面積10%以上削減 | |
| TMOS | KFCAB24073NL | 前世代品比、チップ面積49%削減 | |
| バッテリー管理IC | 産業用バッテリー管理IC KA49702A | 前世代品比、チップ面積42%削減 | |
| 産業用バッテリー管理IC KA49701A | 前世代品比、チップ面積50%削減 | ||
| マイクロコントローラ | 車載システム制御MCU MN103LFEDWUB | 前世代品比、チップ面積33%削減 | |
| パワーウィンドウECU KM1M4BF66G | 前世代品比、チップ面積21%削減 | ||
| アナログプリドライバ | 48V 電源対応単相モータプリドライバ KA443700A | 前世代品比、チップ面積30%削減 | |
| 48V/1U サーバファン向け三相センサレスプリドライバ KN444900A | 前世代品比、チップ面積9%削減 | ||
| DSP | KM2KSD400UA 用途: 車載メータパネルおよびHUD | 前世代品比、チップ面積6%削減 | |
| M2KSZ200UA[Gerda‑4UL( 旧Gerda‑ZWEI)] 用途: 車載エアコンパネル、二輪車メーターパネル、車載HUD、燃料電池制御装置 | 前世代品比、チップ面積55%削減 | ||
| ICカード | ICカード用セキュアMCU KM67S3B21T1 | 前世代品比、チップ面積36%削減 | |
| 動作効率向上 | ブラシレスモーター制御IC | ブラシレスDC モータードライバIC | 高いエネルギー効率と設計自由度を備え、多様な電圧・回転数・負荷に対応 |
| マイクロコントローラ | 8bit KM101 マイクロコントローラ | 8ビット自社CPU 搭載、低消費電力・高コード効率・高性能で他社16 ビットMCU 相当の性能を実現高いエネルギー効率と設計自由度を備え、多様な電圧・回転数・負荷に対応 | |
| マイクロコントローラ | Arm® Cortex®-M7 マイクロコントローラ KM1M7シリーズ | Arm® Cortex®-M7 搭載、高処理能力・低消費電力を特長とし、モータ制御・デジタル電源制御に最適な高性 能PWM、高速・高精度AD コンバータ、フィードバック制御補助機能を搭載 | |
| ノートパソコン | NCT9640Y | 既存製品を新たな分野へ展開し、製品価値を拡大、半導体開発コスト削減 | |
| サーバー | TF5103Y |
1 24 時間常時稼働、1 個あたり31.25 mW 低減、3 年間の累計販売数量約113,988 千個で試算
2 24 時間常時稼働、1 個あたり208.4 mW 低減、5 年間の累計販売数量約26,178 千個で試算
3 24 時間常時稼働、1 個あたり208.4 mW 低減、5 年間の累計販売数量約19,512 千個で試算
4 24 時間常時稼働、1 個あたり336 mW 低減、5 年間の累計販売数量約38,700 千個で試算
5 1 日2 時間稼働、1 個あたり186 mW 低減、5 年間の累計販売数量約1,118 千個で試算
6 1日2 時間稼働、1 個あたり200 mW 低減、5 年間の累計販売数量約11,330 千個で試算
7 1日2 時間稼働、1 個あたり1,650 mW 低減、5 年間の累計販売数量約10,156 千個で試算
当社は、製品の技術革新と継続的な改善に取り組んでいます。次世代マイクロコントローラ(MCU) は、低消費電力という特長を備えており、製品の小型・軽量化を可能にします。この特長は、医療機器、IoT 機器、スマートシティソリューションなど、さまざまな分野での活用に貢献しています。これらの製品は、高効率化と性能向上を実現するだけでなく、社会に対してより高い利便性を提供しています。当社製品は、幅広い省エネ・サステナビリティ関連分野で活用されています。自動車分野( 自動運転システム、電源管理システム、充電スタンド、バッテリー)、コンシューマエレクトロニクス分野( 家電製品、スマートホーム)、産業機器分野( 環境監視センサー、エネルギーマネジメント)、さらにはセキュリティ管理分野に至るまで、市場における関連製品・サービスのエネルギー効率向上に貢献しています。
当社は、サーバやPC で培った専門技術を融合し、クラウドからエッジ、端末に至るコンピューティング分野に積極的に取り組むとともに、顧客や市場のニーズに応じて、高効率・低消費電力で最新のセキュリティ規格に準拠した、AI を搭載するコンピュータ向けIC を開発しています。あわせて、TMOS、RF-GaN、Power-GaN、バッテリー管理IC、HMI、モータドライバ、MCU、ToF、イメージセンサ、半導体レーザ(LD) 等の製品を継続的に改良し、業界トップクラスの性能を備え、多様な分野に応用できる新製品を投入してまいります。
