コーポレート・ガバナンス|ESGリスク戦略
私たちは常に積極的に新たな市場を開拓し、安定的な収益性を維持しながら、戦略的な特許ポートフォリオの構築に取り組んでいます。経営の透明性と法令遵守を確保するため、私たちに影響を与える可能性のある国内外の政策動向や新たなリスクを常に注視しています。また、誠実な経営というコアバリューの浸透を図り、健全な企業文化の醸成と、持続可能な未来の創出に努めています。
100
%
誠実な経営の教育率
0.52
台湾ドル
1株当たり利益
5100
件
グローバルでの特許数
ESGリスク戦略
私たちは、変化する世界経済環境およびサステナビリティリスクによる事業への影響に対応するため、組織全体をリスク管理の対象として統合することに取り組んでいます。
自社に関連するリスクを経営管理項目として採用し、継続的な管理のためのベストプラクティスを導入しています。台湾では、サステナブル発展委員会が、企業の持続可能な発展に影響を及ぼす可能性のある関連リスクを特定し、持続可能な発展のビジョンを実現するための戦略を策定しています。この取り組みは、ステークホルダの主要な関心事項および国際的な動向と整合しています。リスク管理プロセスは、企業の中核事業および外部環境に基づき、リスクの特定、評価、対応、追跡を行い、経済・環境・社会の各側面を網羅しています。
日本では、ヌヴォトン日本の社長を委員長とする「リスクマネジメント委員会」が設置されており、ヌヴォトン日本のリスク管理体制の構築、運用、継続的な改善を担っています。同委員会は、毎年全社的なリスク評価を実施し、当該年度の主要リスクを選定した上で、対応計画を策定し、その実施状況を四半期ごとに経営陣へ報告しています。2023年に実施されたヌヴォトン日本のリスク評価結果については、当社公式ウェブサイトをご参照ください。
| 類型 | 重要課題 | リスク評価項目 | リスクマネジメント方針と対策 |
|---|---|---|---|
| ガバナンス | リスク管理 | 重大なリスクイベントの発生による負の影響と損失を軽減し、利害関係者の権益を保護し、企業のイメージを維持する。 | リスクマネジメント方針の実施により、当社の事業への各種リスクの影響を軽減し、同時にリスクを機会に転換することに取り組んでいます。 |
| 情報セキュリティおよび顧客のプライバシー保護 | ウェブサイトの物理的および電子的な情報資産の機密性、完全性、可用性を確保し、規制、運営、契約要件を満たすこと。 | ポリシー、手順、制御措置、およびトレーニングを策定し、組織の情報と顧客のプライバシーが保護されることを確保します。 | |
| 法令遵守 | 定期的に追加または修正された関連法規の適用性の鑑別と遵守の検証を行います。 | 定期的に法規の検証作業を行い、適用法令の即時な更新と、法規変更に対する管理措置の遵守を確保します。 | |
| 経済 | 経営戦略と経営成績 | 積極的なグローバル展開により、企業の国際的な知名度を向上させます。生産性を持続的に向上させ、コストを削減します。市場戦略を展開し、新たな市場を開拓し、業界のリーダーシップ地位を維持します。 | 前向きな経営戦略を策定し、企業の経営成績を強化し、株主に対する責任を果たすために、包括的かつ先見性のある経営戦略を策定します。 |
| 顧客満足度 | 定期的な顧客満足度調査を実施します。 | 定期的に顧客満足度調査を実施し、顧客のフィードバックや提案に基づいて満足度向上の取り組みを策定し、製品やサービスの提供を継続的に強化します。 | |
| イノベーション研究開発の管理 | イノベーション研究開発の管理を徹底することで、企業の業界でのリーダーシップ地位を維持し、顧客に先進技術を提供し続けます。 | 定期的に研究開発費用の金額と新規取得特許の数を公開します。 | |
| 環境 | 資源の使用と消費 | エネルギー消費の啓発と分析。企業にとっての重要性を管理し、気候変動リスクに対する企業の運営レジリエンスを強化する。 | エネルギー消費の啓発と分析を行います。企業における重要性を管理し、気候変動のリスクに対する事業の耐久性を強化します。 |
| 温室効果ガスの排出 | 企業の持続可能な経営戦略に従い、プロセスの最適化、省エネ設備の導入、二酸化炭素排出の削減装置の設置、全従業員の参加を通じて、温室効果ガスの使用と排出を持続的に削減します。 | 効果的な気候変動対策と軽減行動を実施するために、国際基準に基づいて温室効果ガスの削減目標を設定し、気候変動の軽減活動を包括的に展開します。 | |
| 人々 | 感染病 | 労働者が安全で健康的な労働環境を確保するために、労働環境や業務において発生する可能性のある感染症による危険に対して適切な制御措置を取る必要があります。 | 体制的な動員と関連部門の統合を行い、感染症による企業の従業員の健康被害、経済的損失、および業務への影響を減らすための取り組みを行います。 |
| 人権 | 労働基準法、国内法規や国際的な規約(例:国連世界人権宣言)の要求に従い、同僚の労働人権を保護するための措置を確保します。 | サステナビリティをな開発行動規範を策定し、それに基づいて管理政策と手続きを策定します。すべての同僚はこの規範に従う必要があります。 | |
| 道徳と誠実さ | 同僚が倫理的な行動と誠実な経営規範を実践し、企業のサステナビリティを促進することを確保します。 | 各部門に対して関連する規範要件に従い、徹底的な教育・訓練を行い、その実施を求めます。 |
事業継続方針および事業継続マネジメント実践
私たちは、リスクを事業運営や目標達成に悪影響を及ぼす可能性がある、発生可能性と結果の観点から測定される予期しない出来事と定義しています。
当社および顧客を含む主要なステークホルダの持続的な収益を保護するため、リスクと危機のアセスメントおよびマネジメント体制を構築しています。 私たちの最終的な目標は中断することのない事業継続であり、この目標達成のために経営陣とすべての従業員が共同責任を負っています。
当社の事業継続方針とBCM実践には以下が含まれます:
• 組織全体でのリスクマネジメントを実践するにあたっての責任。
• コーポレートリスクマネジメントの目標。
• 世界最高水準の実践と継続的な改善活動への責任。
これらの実践を達成するため、私たちは以下の取組を行います:
• 適切なリソース配置を行います。
• 手順を標準化し、これを実践します。
• 定期的にリスクマネジメントプロセスのモニタリングとレビューを行い、適切な見直しを行います。
• 従業員、サプライヤ、顧客を含む社内外のステークホルダと有効なコミュニケーションを行います。
• 目標達成は、危機管理チーム(CMT)とすべての従業員との共同責任であることを約束します。
• この実践方針は経営陣によって定期的に見直します。