利害関係者エリア|マテリアリティと行動計画
マテリアリティと行動計画
ヌヴォトン台湾およびヌヴォトン日本は、それぞれサステナビリティ委員会と5 つのタスクフォースを設置しています。各年度に決議されたマテリアリティに基づき、取り組み状況を確認したうえで短期・中長期目標を設定し、年度推進計画を策定します。四半期ごとに達成状況を報告し、各社のサステナビリティ委員会委員長が定期的に取締役会へ取り組みの成果を報告します。
| マテリアリティ | 2025年目標 | 達成状況 | 短期目標(2026年) | 中長期目標(2030年) |
|---|---|---|---|---|
誠実経営と コーポレートガバナンス | コーポレートガバナンス評価の上場企業上位20%の維持 | 達成 | コーポレートガバナンス評価の上場企業上位20%の維持 | コーポレートガバナンス評価の上場企業上位5%の維持 |
| 全取締役の法定研修時間の修了 | 達成 | 全取締役の法定研修時間の修了 | 全取締役の法定研修時間の修了 | |
| 取締役および従業員全員のコンプライアンス研修の修了 | 達成 | 取締役および従業員全員のコンプライアンス研修の修了 | 取締役および従業員全員のコンプライアンス研修の修了 | |
| 国内外関連法規制の遵守および重大な法令違反ゼロ件 | 達成 | 国内外関連法規制の遵守および重大な法令違反ゼロ件 | 国内外関連法規制の遵守および重大な法令違反ゼロ件 | |
| リスクマネジメント | リスクマネジメントフレームワークの更新 | 達成 | 四半期ごとに新たに制定されたコーポレートガバナンス関連法規の全件特定 | 四半期ごとに新たに制定されたコーポレートガバナンス関連法規の全件特定 |
| 事業に重大な影響を及ぼす情報セキュリティインシデントゼロ件 | 達成 | 事業に重大な影響を及ぼす情報セキュリティインシデントゼロ件 | 事業に重大な影響を及ぼす情報セキュリティインシデントゼロ件 | |
| 全従業員の情報セキュリティ研修の修了 | 達成 | 全従業員の情報セキュリティ研修の修了 | 全従業員の情報セキュリティ研修の修了 | |
サプライチェーン マネジメント | 57%の主要サプライヤ1 tにおけるRBA のVAP 監査認証取得2 | 達成 | 71%の主要サプライヤにおけるRBA のVAP 監査認証取得 | 79%の主要サプライヤにおけるRBA のVAP 監査認証取得 |
| 93%の主要サプライヤにおけるESG レポートの発行 | 達成 | 93%の主要サプライヤにおけるESG レポートの発行 | 全主要サプライヤのESG レポートの発行 | |
| サプライヤのサステナビリティ活動状況調査アンケートの全数回収(2 年周期で全数調査) | 達成 | サプライヤのサステナビリティ活動状況調査アンケートの全数回収 | サプライヤのサステナビリティ活動状況調査アンケートの全数回収 | |
| 高懸念物質(SVHC)含有調査の全数回収 | 達成 | 高懸念物質(SVHC)含有調査の全数回収 | 高懸念物質(SVHC)含有調査の全数回収 | |
| 生産性と 経営成果 | グループ全体でのDX 活動および研修の実施(計24 回) | 超過達成3 | グループ全体でのDX 活動および研修の実施(計45 回)4 | グループ全体でのDX 活動および研修の実施(計72 回) |
| - | - | 経営陣と取締役による四半期ごとの戦略検討会議の開催 | 経営陣と取締役による四半期ごとの戦略検討会議の開催 | |
研究開発と イノベーション | 台湾知的財産管理規範(TIPS)認証の取得 | 達成 | TIPS 認証の維持 | TIPS AA 級認証の取得 |
| - | - | 年間特許出願数140 件達成 | グローバル特許ポートフォリオ2,000 件の維持 | |
| - | - | AI 関連特許出願比率30%超の維持 | グローバル特許ポートフォリオに占めるAI 関連特許件数比率10%の達成 | |
| 継続的な先進技術の導入による、スマートフォン用リチウムイオン電池保護用TMOS のオン抵抗の低減 | 達成 | 継続的な先進技術の導入による、スマートフォン用リチウムイオン電池保護用TMOS のオン抵抗の低減 | EV 市場の成長に伴う、継続的な車載バッテリーマネジメントシステムの研究開発と事業拡大 | |
| グリーン製品 | 先端プロセスを採用した製品数の2023 年比60%超の増加 | 超過達成 | 先端プロセスを採用した製品数の2023 年比70%超の増加 | 先端プロセスを採用した製品数の2023年比90%超の増加 |
| 総売上高に占めるグリーン製品売上高の比率3%以上 | 超過達成 | 総売上高に占めるグリーン製品売上高の比率6%以上 | 総売上高に占めるグリーン製品売上高の比率15%以上 | |
エネルギーと 温室効果ガス管理5 | スコープ1・2 排出量の2022 年(SBT 基準年)比18.2%削減6 | 超過達成 | スコープ1・2 排出量の2022 年(SBT 基準年)比24.3%削減 | スコープ1・2 排出量の2022 年(SBT 基準年)比48.8%削減 |
| スコープ3 排出量の2023 年(SBT基準年)比7.1%削減 | 超過達成 | スコープ3 排出量の2023 年(SBT基準年)比10.7%削減 | スコープ3 排出量の2023 年(SBT 基準年)比25%削減 | |
| フッ素系温室効果ガス排出量の2021 年(基準年)比88%削減(ヌヴォトン台湾) | 達成 | フッ素系温室効果ガス排出量の2021 年(基準年)比88%削減 | フッ素系温室効果ガス排出量の2021 年(基準年)比88%削減 | |
| 電力使用量の2021 年(基準年)比5%削減(ヌヴォトン台湾) | 達成 | 電力使用量の2021 年(基準年)比6%削減 | 電力使用量の2021年(基準年)比10%削減 | |
| 水資源管理 | 節水施策による、総取水量の2024年比2.6%削減 | 未達成7 | 節水施策による、総取水量の2025年比2.3%削減 | 水使用量の2021 年(基準年)比10%削減 |
| 人材マネジメント8 | 採用ブランドの強化および採用チャネルの拡大 | 達成 | 採用ブランドの強化および採用チャネルの拡大 | リテンション施策の強化、報酬・福利厚生の最適化、および年間報酬総額の上場企業上位25%の維持 |
従業員1 人あたりの平均研修時間: ヌヴォトン日本 12 時間 | 達成 | 従業員1 人あたりの平均研修時間: ヌヴォトン台湾 45 時間 ヌヴォトン日本 24 時間 | 従業員1 人あたりの平均研修時間: ヌヴォトン台湾 65 時間 ヌヴォトン日本 30時間 | |
| キャリア開発の推進 | 達成 |
| 次世代リーダー研修完了率 80% | |
| 労働安全衛生 | 労働安全研修修了率 ヌヴォトン台湾:95%超 ヌヴォトン日本:90%超 | 達成 | 労働安全研修修了率: ヌヴォトン台湾 96%超 ヌヴォトン日本 95%超 | 労働安全研修修了率: ヌヴォトン台湾 97%超 ヌヴォトン日本 96%超 |
| 新入社員全員の労働安全衛生研修修了 | 達成 | 新入社員全員の労働安全衛生研修終了 | 新入社員全員の労働安全衛生研修修了 | |
| リスク管理台帳登録リスクの全件改善(ヌヴォトン日本) | 達成 | リスク管理台帳登録リスクの全件改善 | リスク管理台帳登録リスクの全件改善 | |
| 労働災害千人率の基準比50%削減(基準値:1.81、目標: 0.9 未満)(ヌヴォトン台湾) | 超過達成 | 労働災害千人率の基準比55%削減 (基準値:1.81、目標:0.8 未満) | 労働災害千人率の基準比60%削減 (基準値:1.81、目標:0.7 未満) | |
| ライフスタイルクリニックによる、1 人あたりの望ましい生活習慣項目数3.47 の達成(ヌヴォトン日本) | 未達成9 | ライフスタイルクリニックによる、1 人あたりの望ましい生活習慣項目数3.46 以上の達成 | ライフスタイルクリニックによる、1 人あたりの望ましい生活習慣項目数3.47 以上の達成 | |
| 従業員がん検診受診率65%超(ヌヴォトン台湾) | 達成 | 従業員がん検診受診率 70%超 | 従業員がん検診受診率 75%超 | |
| 職業性疾病ゼロ件 | 達成 | 職業性疾病ゼロ件 | 職業性疾病ゼロ件 |
1 ヌヴォトン台湾の主要サプライヤは、AVL 登録サプライヤのうち取引金額の上位90%を占めるサプライヤです。ヌヴォトン日本の主要サプライヤは一次サプライヤであり、全製品に使用する原材料および外部委託に関わるサプライヤを含みます。
2サプライヤマネジメントに関する指標と目標の詳細については、サステナブル・サプライチェーンマネジメントをご参照ください。
3グループ全体で、2025 年に計57 回のデジタルトランスフォーメーション(DX)関連の活動および研修を実施しました。
4デジタルおよびAI ツールの導入が成熟段階に近づいたことを踏まえ、2026 年は全社向けの活用促進研修の回数を削減し、各部門と連携した深掘り型ワークショップへ移行します。あわせて、各部門の業務プロセスへのデジタル・AI 活用の統合を図ることで、形式と実施回数を見直していきます。
5 エネルギーおよび温室効果ガス管理には、「エネルギーおよび温室効果ガス管理」と「気候関連リスクと機会」の内容が含まれます。
6 当社が設定するSBT 目標は2030 年の短期目標であり、2050 年ネットゼロは自主的なコミットメントです。
7 温室効果ガス排出量スコープ1・2 の基準年は、SBTi 目標との整合を図るため、2022 年に変更しました。
8 節水施策の当初想定効果は、前年度の生産能力および生産条件をもとに推計しています。しかしながら、2025 年は生産能力の変動と製品構成の見直しがあったため、実際の節水成果は2025 年の実生産条件に基づいて算定しており、当初想定との差異が生じています。
9 人材マネジメントには、「報酬・福利厚生と従業員エンゲージメント」「人材採用と育成」「人権と平等」「労使関係」が含まれます。