利害關係人專區|管理方針
管理方針
新唐臺灣及新唐日本各自設有永續發展委員會及五個永續功能小組,依照當年度決議之重大議題,盤點並設定短、中長期目標,擬定年度推動計畫,每半年呈報達成情形,並定期向董事會報告年度推動成果。
| 重大議題 | 2025年度目標 | 2025年達成情形 | 短期目標 (2026年) | 中長期目標(2030年) |
|---|---|---|---|---|
| 誠信經營與公司治理 | 維持公司治理評鑑在上市公司前20% | 達成 | 維持公司治理評鑑在上市公司前20% | 維持公司治理評鑑在上市公司前5% |
| 全體董事完成法定進修時數 | 達成 | 全體董事完成法定進修時數 | 全體董事完成法定進修時數 | |
| 100%董事及員工完成法遵相關教育訓練 | 達成 | 100%董事及員工完成法遵相關教育訓練 | 100%董事及員工完成法遵相關教育訓練 | |
| 符合國內外相關法規,無重大違反事項 | 達成 | 符合國內外相關法規,無重大違反事項 | 符合國內外相關法規,重大違反事項0件 | |
| 風險管理 | 更新風險管理框架 | 達成 | 每季鑑別新增與公司治理相關法條達100% | 每季鑑別新增與公司治理相關法條達100% |
| 影響公司營運的重大資安事故0件 | 達成 | 影響公司營運的重大資安事故0件 | 影響公司營運的重大資安事故0件 | |
| 全體員工資訊安全教育訓練完成率達100% | 達成 | 全體員工資訊安全教育訓練完成率達100% | 全體員工資訊安全教育訓練完成率達100% | |
| 供應鏈管理 | 57%主要供應商1通過責任商業聯盟RBA VAP稽核2 | 達成 | 71%主要供應商通過責任商業聯盟RBA VAP稽核 | 79%主要供應商通過責任商業聯盟RBA VAP稽核 |
| 93%主要供應商發表ESG報告書 | 達成 | 93%主要供應商發表ESG報告書 | 100%主要供應商發表ESG報告書 | |
| 供應商永續活動現況調查問卷回收率100%(每兩年一次) | 達成 | 供應商永續活動現況調查問卷回收率100% | 供應商永續活動現況調查問卷回收率100% | |
| 高度關注物質調查回收率100% | 達成 | 高度關注物質調查回收率100% | 高度關注物質調查回收率100% | |
| 生產力及經營績效 | 全集團完成24場數位轉型活動與訓練 | 超越3 | 全集團完成45場數位轉型活動與訓練4 | 全集團完成累計72場數位轉型活動與訓練 |
| - | - | 每季管理階層與董事進行策略研討會 | 每季管理階層與董事進行策略研討會 | |
| 研發創新 | 通過TIPS(台灣智慧財產管理規範)認證 | 達成 | 維持TIPS認證有效性 | 取得TIPS AA級認證 |
| - | - | 每年專利申請達140件 | 維持全球專利組合達2,000件 | |
| - | - | 每年AI專利申請占比超過30% | AI專利件數占全球專利件數10% | |
| 持續導入先進技術,降低智慧型手機鋰電池中TMOS的導通電阻 | 達成 | 持續導入先進技術,降低智慧型手機鋰電池中TMOS的導通電阻 | 隨著電動車市場的成長,將持續研發並提升車載電池管理系統產品的銷售量 | |
| 綠色產品 | 使用前瞻製程的產品數,較2023年成長逾60% | 超越 | 使用前瞻製程的產品數,較2023年成長逾70% | 使用前瞻製程的產品數,較2023年成長逾90% |
| 綠色產品銷售額占總銷售額3%以上 | 超越 | 綠色產品銷售額占總銷售額的6%以上 | 綠色產品銷售額占總銷售額的15%以上 | |
| 能源與溫室氣體管理5 | 範疇一和二排放量較SBT基準年2022年減少18.2%6 | 超越 | 範疇一和二排放量較SBT基準年2022年減少24.3% | 範疇一和二排放量較SBT基準年2022年減少48.8% |
| 範疇三排放量較SBT基準年2023年減少7.1% | 超越 | 範疇三排放量較SBT基準年2023年減少10.7% | 範疇三排放量較SBT基準年2023年減少25% | |
| 新唐臺灣含氟溫室氣體較2021年削減率達88% | 達成 | 新唐臺灣含氟溫室氣體較2021年削減率達88% | 新唐臺灣含氟溫室氣體較2021年削減率達88% | |
| 新唐臺灣用電量較基準年2021年下降5% | 達成 | 新唐臺灣用電量較基準年2021年下降6% | 新唐臺灣用電量較基準年2021年下降10% | |
| 水資源管理 | 透過節水方案,達成2024年總取水量2.6%之節水績效 | 未達成7 | 透過節水方案,達成2025年總取水量2.3%之節水績效 | 用水量較基準年2021年減少10% |
| 人才管理8 | 強化雇主品牌,拓展招募管道 | 達成 | 強化雇主品牌,拓展招募管道 | 強化留任機制,優化薪酬福利,整體年度薪酬維持在上市公司前25% |
| 員工教育訓練平均時數: 新唐臺灣36小時、新唐日本12小時 | 達成 | 員工教育訓練平均時數: 新唐臺灣45小時 新唐日本24小時 | 員工教育訓練平均時數: 新唐臺灣65小時 新唐日本30小時 | |
| 推動職涯發展 | 達成 |
| 人才梯隊訓練完成度80% | |
| 職業安全與健康 | 職業安全教育訓練完訓率: 新唐臺灣>95% 新唐日本>90% | 達成 | 職業安全教育訓練完訓率: 新唐臺灣>96% 新唐日本>95% | 職業安全教育訓練完訓率: 新唐臺灣>97% 新唐日本>96% |
| 新進員工健康安全訓練完訓率100% | 達成 | 新進員工健康安全訓練完訓率100% | 新進員工健康安全訓練完訓率100% | |
| 新唐日本風險登記表改善率 100% | 達成 | 風險登記表改善率 100% | 風險登記表改善率100% | |
| 新唐臺灣事件發生千人率較基準之平均1.81下降50%(目標<0.9) | 超越 | 事件發生千人率較基準之平均1.81下降 55%(目標<0.8) | 事件發生千人率較基準之平均1.81下降 60%(目標<0.7) | |
| 新唐日本透過生活診所計畫增加合適生活習慣的數量目標值3.47 | 未達成9 | 透過生活診所計畫增加合適生活習慣的數量目標值3.46以上 | 透過生活診所計畫增加合適生活習慣的數量目標值3.47以上 | |
| 新唐臺灣員工癌症篩檢率>65% | 超越 | 員工癌症篩檢率>70% | 員工癌症篩檢率>75% | |
| 職業病0件 | 達成 | 職業病0件 | 職業病0件 |
1新唐臺灣之主要供應商為AVL廠商中占公司交易金額前90%之供應商;新唐日本之主要供應商為一階供應商,包含所有產品所用材料及外包生產之相關供應商。
2完整供應商管理相關指標與目標,請見永續供應鏈管理。
3全集團2025年完成57場數位轉型活動與訓練。
4由於數位及AI工具導入已趨近成熟階段,故評估明年2026年將減少全體的賦能場次,調整為與各單位合作的深度工作坊,搭配各單位工作流程整合數位及AI應用,形式與場次均有改變。
5能源與溫室氣體管理包含「能源與溫室氣體管理」及「氣候相關風險與機會」之內容。
6新唐溫室氣體範疇一、二排放基準年與SBTi目標對齊,故調整至2022年。
7節水方案之原估成效依前一年度產能及生產條件推估,惟 2025 年因產能變動與生產組合調整,實際節水成果改以 2025 年實際生產條件計算,致與原預期存在差異。
8人才管理包含「薪酬福利與員工照護」、「人才招募與培育」、「人權及平等」、「勞資關係」之內容。
9因居家辦公人數下降,進而降低合適生活習慣數量的平均值,包含睡眠狀況和酒精攝取等。